para o arrendamento de um escritório tipico com 20m2 e respectivas infraestruturas.
| Escritório Não VirtualOffice | VirtualOffice Bronze | VirtualOffice 12m2 | ||
Aluguer de um | 300 € | 55 € | 260 € | |
| Água | 12 € | [ Não aplicável ] | [ Gratuito ] | |
| Electricidade | 25 € | [ Não aplicável ] | [ Gratuito ] | |
| Recursos Humanos 1 Técnica Administrativa | 600 € | [ Gratuito ] | [ Gratuito ] | |
| Serviços de Limpeza | 15 € | [ Não aplicável ] | [ Gratuito ] | |
| Acesso à Internet | 30 € | [ Gratuito dentro | [ Gratuito dentro | |
Total de Custos | 982€/Mês | 55 €/Mês | 260 €/Mês | |
Poupança | Poupa 927 € / Mês | Poupa 722 € / Mês | ||




